Технически спецификации
| Географското местоположение | : | 40 '54' 'Север; 27 '28' 'Изток |
| Терминална зона | : | 300 000 м² |
| Дължина на дока/кея | : | 2010 м |
| Максимална дълбочина на водата | : | 18 m |
| Сухоземен/сухопътен Терминал | : | 210 000 м² |
| Капацитет (вместимост) на хладилния (Reefer) контейнер | : | 1400 |
| Капацитет за подреждане | : | 91.200 TEU |
| Капацитет за обработка | : | 2.500.000 ДВАДЕСЕТФУТОВИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЕДИНИЦИ (TEU) |
| CFS площадка | : | 3350 м² |





