Нашето оборудване
| КРАНОВЕ | Брой | МАРКА | КАПАЦИТЕТ НА Подреждане | Товароподемност (тонове) |
| STS кран (доков кран от кораб на кораб) | 4 | MITSUBISHI | 24 РЕДА | 65 |
| STS кран (доков кран от кораб на кораб) | 4 | MITSUBISHI | 22 РЕДА | 65 |
| STS кран (доков кран от кораб на кораб) | 3 | MITSUBISHI | 13 РЕДА | 65 |
| SCR (електрически стационарен крайбрежен кран) | 4 | - | 24 метра | 40 |
| ПОЛЕВО ОБОРУДВАНЕ | БРОЙ | ШИРИНА НА Подреждане | ВИСОЧИНА НА ПОДРЕЖДАНЕ (на стифа) | ТОВАРОПОДЕМНОСТ (ТОНОВЕ) |
| RTG (кран с гумени колела) | 30 | 7 + 1 | 6 + 1 | 45 |
| RST (машина за обработка на пълни контейнери) | 4 | - | 5 | 45 |
| ECH (машина за обработка на празни контейнери) | 5 | - | 7DC, 6HC | 7 |
| TT (терминален тегач с LNG) | 75 | - | - | 65 |





