İthalat Saha Hizmetleri Tarifesi 2026
| KONTEYNER TERMİNAL HİZMETLERİ | ||
| HİZMET ADI | 20' | 40' |
| İç Boşaltım | 275 USD + KDV | 350 USD + KDV |
| İç Boşaltım (Sapan ile) | 375 USD + KDV | 475 USD + KDV |
| İç Boşaltım (İşçilikli) | 375 USD + KDV | 475 USD + KDV |
| Tam Muayene | 2322 TL + KDV | 3249 TL + KDV |
| Kısmi Muayene | 1973 TL + KDV | 2787 TL + KDV |
| X-RAY Giriş/Çıkış | 1973 TL + KDV | 1973 TL + KDV |
| Numune Alma (Muayene ücreti eklenir.) | 1973 TL + KDV | 1973 TL + KDV |
| Tartı | 1635 TL + KDV | 1635 TL + KDV |
| VGM Tartı | 767 TL + KDV | 767 TL + KDV |
| İthal Dolu Terminal | 120 USD | |
| İthal Dolu Terminal (Reefer) | 180 USD | |
| OOG Terminal | 240 USD | |
| Dolu Konteyner Aktarma | 240 USD + KDV | |
| Dolu Konteyner Aktarma (Taşmalı FR/OT) | 360 USD + KDV | |
| Araç Fuzuli İşgal (Gün x Adet) | 100 USD + KDV | |
| Vinç Kira (Saat) | 1000 USD | |
| Forklift Kira (Saat) | 250 USD + KDV | |
| Enerji Katkı Payı | 10 USD + KDV | |
| KONTEYNER ARDİYE HİZMETLERİ (ADET/GÜN) | ||
| DOLU | ||
| İTHALAT | 20' | 40' |
| 1-5 Gün Arası | 33 USD | 56 USD |
| 6-10 Gün Arası | 37 USD | 63 USD |
| 11-15 Gün Arası | 43 USD | 73 USD |
| 16. Gün Sonrası | 51 USD | 87 USD |
| IMCO/ IMDG KONTEYNER | ||
| İthalat | 80 USD | 90 USD |
| REEFER KONTEYNER | ||
| İthalat | ||
| 1-5 Gün Arası | 130 USD | 160 USD |
| 6. Gün Sonrası | 160 USD | 200 USD |
| TAŞMALI KONTEYNER (FR/OT) | ||
| İthalat | 160 USD | 200 USD |
| AMBAR HİZMETLERİ (TON & PALET) | ||
| Terminal (Ton) | 14 USD | |
| Теrminal İşçilikli (Ton) | 16 USD | |
| Теrminal (Palet Başına) | 20 USD | |
| Terminal Ağır Parça (Ton) | 260 USD | |
| Muayene (Palet Başına) | 15 USD + KDV | |
| Muayene (Kişi) | 50 USD + KDV | |
| Tam Tespit (Palet Başına) | 15 USD + KDV | |
| Tam Tespit (Kişi) | 100 USD + KDV | |
| Tartı (Palet) | 25 USD + KDV | |
| Tartı (Kişi) | 50 USD + KDV | |
| İşçi Ücreti | 50 USD + KDV | |
| Palet Ücreti | 26 USD + KDV | |
| Ardiye (TonxGün) | 19 USD | |
* Tehlikeli yük taşıyan konteynerin hizmet ücretlerine %20 ilave edilir.
* Konteyner için tespit, iç boşaltım veya iç dolum talebi yapılıp CFS sahasına alınmasından sonra işlemden vazgeçilmesi halinde her konteyner için liman içi aktarma ücreti faturalanır.
* 1 Ton altında kalan yükler için, Ambar Ardiye, Ambar Terminal (Ton) ve Ambar Terminal İşçilik hizmetleri 1 ton olarak hesaplama yapılacaktır.
* Taşmalı (OOG) konteynerler için, tarifede ayrıca fiyat belirtilmemiş ise hizmet ücretlerine %50 oranında fark ilave edilir.
* İçerisinde flexitank bulunan konteynerler için Terminal, Liman içi Aktarma ücretlerine %50 ilave edilir.
* CFS Sahasında bir günden fazla serili olarak kalan yükler için özel hizmet fiyatı %100 zamlı olarak uygulanır.





