İthalat Saha Hizmetleri Tarifesi
İTHALAT SAHA HİZMETLERİ TARİFESİ | ||
KONTEYNER TERMİNAL HİZMETLERİ | ||
HİZMET ADI | 20' | 40' |
İç Boşaltım | 100 USD | 135 USD |
İç Boşaltım ( Sapan ile) | 150 USD | 200 USD |
Tam Muayene | 267 TL | 374 TL |
Kısmi Muayene | 227 TL | 321 TL |
X-RAY Giriş/Çıkış | 227 TL | 227 TL |
Numune Alma (Muayene ücreti eklenir.) | 227 TL | 227 TL |
Tartı | 188 TL | 188 TL |
İthal Dolu Terminal | 65 USD | |
OOG Terminal | 120 USD | |
Dolu Konteyner Aktarma | 140 USD | |
Dolu Konteyner Aktarma (Taşmalı FR/OT) | 210 USD | |
Araç Fuzuli İşgal (Gün x Adet) | 30 USD | |
KONTEYNER ARDİYE HİZMETLERİ (ADET/GÜN) | ||
DOLU | ||
İTHALAT | 20' | 40' |
1-7 Gün Arası | 15 USD | 25 USD |
8. Günden Sonra | 18 USD | 28 USD |
REEFER KONTEYNER | ||
İthalat | 60 USD | 90 USD |
TAŞMALI KONTEYNER (FR/OT) | ||
İthalat | 45 USD | 90 USD |
AMBAR HİZMETLERİ (TON & PALET) | ||
Terminal (Ton) | 7 USD | |
Теrminal İşçilikli (Ton) | 10 USD | |
Теrminal (Palet Başına) | 8 USD | |
Terminal Ağır Parça (Ton) | 200 USD | |
Muayene (Palet Başına) | 8 USD | |
Muayene (İşçi İle) | 20 USD | |
Tam Tespit (Palet Başına) | 8 USD | |
Tam Tespit (İşçi İle) | 60 USD | |
Tartı (Palet) | 8 USD | |
Tartı (İşçi İle) | 20 USD | |
İşçi Ücreti | 20 USD | |
Palet Ücreti | 20 USD | |
Ardiye (TonxGün) | 12 USD |
* Tehlikeli yük taşıyan konteynerin hizmet ücretlerine %20 ilave edilir.
* Konteyner için tespit, iç boşaltım veya iç dolum talebi yapılıp CFS sahasına alınmasından sonra işlemden vazgeçilmesi halinde her konteyner için liman içi aktarma ücreti faturalanır.
* 1Ton altında kalan yükler için, Ambar Ardiye, Ambar Terminal (Ton) ve Ambar Terminal İşçilik hizmetleri 1 ton olarak hesaplama yapılacaktır.